Cennik
Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02 lipca 2024 roku, zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy Malanów obowiązują następujące stawki cen za pobór wody i odprowadzenie ścieków:
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę:
| Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto) | ||||
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
| 1 | Grupa 1 | -cena wody zł/m3 | 3,25 | 3,27 | 3,30 |
| -stawka opłaty abonamentowej | 4,50 | 4,62 | 4,70 | ||
| 2 | Grupa 2 | -cena wody zł/m3 | 3,30 | 3,32 | 3,35 |
| -stawka opłaty abonamentowej | 4,50 | 4,62 | 4,70 | ||
| 3 | Grupa 3 | -cena wody zł/m3 | 3,30 | 3,32 | 3,35 |
| -stawka opłaty abonamentowej | 4,50 | 4,62 | 4,70 | ||
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki:
| Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto) | ||||
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
| 1 | Grupa 1 | -cena usługi odprowadzania ścieków zł/m3 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
| Taryfowa grupa odbiorców | Charakterystyka grupy taryfowej | |
| Grupa 1 | Odbiorcy usług (gospodarstwa domowe, cele socjalno-bytowe) z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w okresie 3-miesięcznym na podstawie wskazań wodomierza głównego. | |
| Grupa 2 | Odbiorcy usług (pozostali odbiorcy) z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczani w okresie 3 -miesięcznym na podstawie wskazań wodomierza głównego. | |
| Grupa 3 | Odbiorcy usług (Gmina – woda na cele art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczani w okresie 3 -miesięcznym na podstawie deklaracji OSP i PSP. |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
| Taryfowa grupa odbiorców | Charakterystyka grupy taryfowej | |
| Grupa 1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki socjalno-bytowe rozliczani w okresie 3 miesięcznym na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego |
Decyzja zatwierdzającą oraz taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków znajduje się w załączniku.
Zamieściła KŁ